服务热线
13881751630
资料整理中...
智慧农业 (a系列)
硬件名称 | 型号 | 功能特点 |
虫情监测仪 | aipc-1a | ai昆虫自动识别;远程实时查虫情;虫情在线分析;害虫种类自动识别;区域虫情统计;虫情变化趋势分析;设备监测等ai昆虫自动识别;远程实时查虫情;虫情在线分析;害虫种类自动识别;区域虫情统计;虫情变化趋势分析;设备监测等。 |
孢子捕捉仪 | ast-2a | 1、具有 1200万像素的千倍放大显微成像系统,能够自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求。 2、孢子自动捕捉自动拍照24小时无间断自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,自动选取最优图片。 3、能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。 4、具有远程及现场编程功能,设备各项功能可通过网络远程设置,修改和读取。工作模式可调。 5、内置gps定位功能,可在地图上查看当前设备参数。 6、分时工作:可根据标靶病原菌孢子的活动习性规律,设定工作时段。具备雨控功能,可根据天气状况调整设备工作状态。 7、可输出设备运行状态信息,以便于中心平台对设备运行状态进行远程监控。 8、可对设备开关、工作时间段、图像拍摄频率、上传图像频率等设备管理信息进行远程配置。 |
小型气象站 | aws-3a | 三种供电方式可选:220v市电供电、太阳能板 蓄电池供电、双供电;三种上传方式可选:4g/以太网/rs485上传;led显示大屏/触摸屏:数据实时显示、金属钣金一体化、防水防更耐用;一体化设计,安装简单;脱机告警功能。 |
土壤墒情监测传感器 | awss-2 | 1、土壤墒情监测站由土壤传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。 2、土壤温度、湿度、盐分等传感器为土壤专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。 3、气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示有线通讯方式,在 安卓系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为excel标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用。 4、无线传输方式:设备配置4g流量卡,数据无线实时传送,采集数据 |
pc版管理平台 | v8.1 | 产品易学、易用、易维护、功能全、模块化。软件说明书 |
服务热线
13881751630
微信咨询