服务热线
13881751630
智慧环卫 (c系列)
硬件名称 | 型号 | 功能特点 |
智能工牌 | cu-100 | 多种定位方式,实时监督工作状况;多种通讯方式选择,满足用户实际需求;超轻超薄设计,便于携带与存放;整体灌封工艺,防水防潮,适应环境能力强;物联网通信协议,接口开放,便于系统集成; |
智能垃圾桶 | cmu-1 | 集多种功能一体,实时监测垃圾桶运行状况;多种通讯方式选择,满足用户实际需求; 独特的垃圾压缩设计,间接增大容量;广告、游戏、售货等功能,增加附加值;防水防潮设计,产品寿命周期长;api接口开放,便于系统集成; |
垃圾桶监测终端(4g) | cu-100 | 24小时实时监控:可帮助监管部门对垃圾倾倒情况进行全体24小时实时监控 垃圾报警:设备定期进行对垃圾桶内垃圾容量进行采集,并内部做处理,当垃圾容量高于设定值时,自动上报平台,并通知相关人员对垃圾进行和处理,做到快速及时 温度报警:设备定期对垃圾桶温度进行采集,当采集容量高于设定值时,主动上报平台并通知相关人员对垃圾进行处理,做到防火目的 安全报警:对垃圾桶内进行实时监控,实时跟踪报警,包括垃圾桶满溢、翻盖、丢失、损坏等状态。 |
智能考勤机 | ch-wx-668 | 集人脸识别算法和生物统计原理精准识别;深度学习算法,识别率高,出错少;多种通讯方式选择,满足用户实际需求;防水防潮设计,适应环境能力强;和多种主流考勤软件无缝对接,适应性强;接口开放,便于系统集成; |
环卫电动车定位终端 | ch-ev40 | 支持gps/bds/lbs三重定位;支持震动报警,低电报警等多重报警方式; 整体灌封工艺,防水防潮,适应环境能力强;结合继电器能实现车辆远程断电功能。物联网通信协议,接口开放,便于系统集成; |
环卫车辆行车监控仪 | cmu-2 | 提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传输、事故快速响应、呼叫指挥等功能,以解决现有车辆的动态管理问题;音视频输出,便于查找问题溯源;多种视频格式输出,便于存储和处理;接口开放,便于系统集成; |
智能视频传输终端 | cmu-3 | 支持高清摄像机,最高分辨率支持1080p;实时监控;最大支持8路视频、4路音频;同时支持2张sd卡与固态硬盘,sd单卡最大支持64g,固态硬盘最大2t;一体机外观,北斗/gps双模定位,3g/4g视频传输;单sim卡工作,24小时在线,随时调取视频;支持wifi功能,可实现录像数据上传到服务器;功能强大的本地gui,可外接android触摸屏进行本地录像回放,参数设置,usb 数据导出;休眠功耗极低,丰富的外接设备(油杆、调度屏、广告屏、温度采集器等) ;含rs232、rs485、 usb、 can总线等接口,支持云台控制;内置lcd显示屏、后备电池、三轴传感器,支持外置打印机、刷卡器、喇叭等; |
pc智慧环卫管理平台 | v5.5 | 产品易学、易用、易维护、功能全、模块化。 |
服务热线
13881751630
微信咨询